Friday, February 24, 2012

Middle East & Africa Gold & Silver Cross Rates

Middle East & Africa Gold & Silver Cross Rates


Gold Emirati Dirham




Gold Kuwaiti Dinar




Gold Bahrain Dinar




Gold Egyptian Pound




Gold Iraqi Dinar




Gold Jordanian Dinar




Gold Lebanese Pound




Gold Omani Rial




Gold Qatari Rial




Gold Saudi Arabian Riyal




Gold Syrian Pound




Gold Rand




Silver AED




Silver Kuwaiti Dinar




Silver Bahrain Dinar




Silver Egyptian Pound




Silver Iraqi Dinar




Silver Jordanian Dinar




Silver Lebanese Pound




Silver Omani Rial




Silver Qatari Rial




Silver Saudi Arabian Riyal




Silver Syrian Pound




Silver Rand

1 comment:

  1. Currency Code Ask price/gram Bid price/gram Ask price/ozt Bid price/ozt
    Argentine Peso ARS 250.3714 250.2313 7787.4210 7783.0634
    Australian Dollar AUD 53.2512 53.2214 1656.2975 1655.3706
    Brazilian Real BRL 96.8532 96.799 3012.4713 3010.7855
    Canadian Dollar CAD 57.1246 57.0926 1776.7737 1775.7784
    Swiss Franc CHF 51.3719 51.3432 1597.8447 1596.9520
    Yuan Renminbi CNY 361.4541 361.2519 11242.4792 11236.1901
    Colombian Peso COP 103453.0728 103395.1969 3217750.2497 3215950.1080
    Euro EUR 42.6021 42.5782 1325.0734 1324.3301
    Pound Sterling GBP 36.0965 36.0763 1122.7267 1122.0984
    Hong Kong Dollar HKD 444.1986 443.9501 13816.1208 13808.3916
    Indonesian Rupiah IDR 524356.5206 524063.1743 16309310.8734 16300186.7836
    Indian Rupee INR 2820.0263 2818.4487 87712.6226 87663.5538
    Yen JPY 4625.142 4622.5546 143857.9969 143777.5198
    Kuwaiti Dinar KWD 15.9535 15.9445 496.2093 495.9294
    Mexican Peso MXN 737.3274 736.9149 22933.4457 22920.6155
    Malaysian Ringgit MYR 173.6784 173.5812 5402.0021 5398.9788
    New Zealand Dollar NZD 68.7507 68.7122 2138.3858 2137.1883
    Peruvian Nuevo Sol PEN 156.4835 156.396 4867.1809 4864.4594
    Philippine Peso PHP 2472.1867 2470.8036 76893.6017 76850.5824
    Russian Rouble RUR 1664.2006 1663.2695 51762.4248 51733.4643
    Swedish Krona SEK 377.9593 377.7479 11755.8483 11749.2730
    Singapore Dollar SGD 72.2793 72.2389 2248.1375 2246.8810
    Turkish Lira TRY 101.6117 101.5549 3160.4772 3158.7105
    United States Dollar USD 57.4694 57.4373 1787.4981 1786.4997
    Vanuatu Vatu VUV 5228.5714 5225.6463 162626.7492 162535.7685
    Rand ZAR 429.9462 429.7057 13372.8217 13365.3413

    ReplyDelete